Location Vacances St Cyprien
Description de la location
Appartement de 30 m2 – 6 personnes – 2 pièces, 1 chambre Accès direct à la plage- Piscine.
Nous louons un beau T2 d’environ 30 m2, au 2eme étage, vue sur piscine et plage dans une résidence sécurisée avec parking, gardien et un accès direct à la plage à pied.
Cet appartement est situé à St Cyprien Plage à proximité de Collioure, Canet, Port vendre, Argelès et à moins de 30 minutes de l’Espagne.
Notre location comprend : une chambre, un séjour avec un écran plat, une salle de bain avec baignoire, WC séparé, un balcon et un coin cuisine équipée avec un réfrigérateur, un lave-linge, un petit four, un micro-onde, etc.
La piscine est ouverte de juin à septembre (accès avec des bracelets pour la sécurité). Couchage : Un clic clac pour 2 personnes dans la chambre Un BZ pour 2 personnes dans le séjour, un lit superposé pour 2 personnes dans l’entrée.
Possibilité de prestations supplémentaires à la demande : kit bébé, ménage, draps, linges de toilette, etc…
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.
Galerie Photos
Nos tarifs
| Du 1er Avril au 09 Avril 2022 | 55€ /nuit (3 nuits minimum) hors période scolaire ou 360e la semaine |
| Du 9 Avril au 7 Mai 2022 | 65€/nuit (4 nuits minimum) ou 430€ la semaine. |
| Du 7 Mai au 9 Juillet 2022 | 60€/nuits (4 nuits minimum) ou 400€ la semaine. |
| Du 23 Juillet au 27 Août 2022 | 700€/semaine |
| Du 27 Août/Septembre/Octobre 2022 | 60e/nuits (3 nuits minimum) ou 400e la semaine. |
Réserver
Calendrier de disponibilité
| February 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| March 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Avril 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Select a Check-in and Check-out Date
Contact
Tél: 06.63.17.86.06/06.31.14.91.39




